Salah satu Kelompok Makrab DPR UKM Remo 2013
Gambar : Kelompok Hubbun Nabiy bersama pendamping
Berikut ini pembagian kelompok Makrab DPR Remo 2013 bersama dengan pendampingnya :
Kelompok 1 “Ya Khairol Hadi”Pendamping: Ardiansyah (085712156995) Warna: Orange Bentuk Co-Card: Jeruk | ||||
No
|
Nama
|
NIM
|
Jurusan
|
CP
|
1. | Rizki Nurwati | 1601413016 | PG PAUD | 087835000248 |
2. | Ulfa Mei Juinda | 1401413525 | PGSD | 085740079698 |
3. | Hesti Jamiliyah | 1401412120 | PGSD | 085640221732 |
4. | Izna Risqi Ashfia | 2211413002 | Bahasa Inggris | 085742536637 |
5. | M. Syarif Hidayat | 3211413011 | Geografi | 089673436469 |
6. | SitiYulia Hanuji | 4211412005 | Fisika | 087719363273 |
7. | Faris Hidayatullah | 5302413006 | Teknik Elektro | 085742697527 |
8. | Faiz Zakariya | 5202413027 | Teknik Mesin | 085329190112 |
9. | Kusmiyati | 7211412012 | Akuntansi | 085786312290 |
10. | Lailina Zulfa | 7101412283 | Adm. Perkantoran | 085712159142 |
11. | Rifki Zakaria Amin | 8111413015 | Ilmu Hukum | 085747036823 |
12. | Abdul Habib | 6211413045 | IKOR | 085749489343 |
Kelompok 2 “Yaa Hanana” Pendamping: Andri Saeful Adnan (089698944264) Warna: Ungu Bentuk Co-Card: Mangga | ||||
No
|
Nama
|
NIM
|
Jurusan
|
CP
|
1. | Risky Arif | 1401413038 | PGSD | 087 836 212 990 |
2. | Rizki Hermawan | 1102413038 | Teknologi Pendidikan | 085 740 165 872 |
3. | Sulastri | 2101413074 | Bahasa Indonesia | 085 712 308 696 |
4. | Umi Nur Rochimah | 1401412429 | PGSD | 085 627 526 58 |
5. | Nur Hasanati Khoiriyatun | 2303413019 | BSA/ Bhs. Arab | 085 741 440 725 |
6. | Mohamad Taufiq Hidayat | 3401413040 | Sos Ant | 085 640 701 330 |
7. | Desi Purnama Sari | 4311413047 | Kimia | 085 742 808 323 |
8. | Gita Mei Nurafikasari | 4111413022 | Matematika | 085 740 644 006 |
9. | Ade Bintang Prayogo | 5213413002 | Teknik Kimia | 085 742 513 504 |
10. | Arif Bahtiar Faza | 6211413014 | IKOR | 087 731 690 041 |
11. | Nur Azizah | 7211412085 | Akuntansi | 083 863 475 871 |
12. | Eka Fatmawati | 8111413009 | Ilmu Hukum | 085 740 039 908 |
Kelompok 3 “Qul – qul” Pendamping: Arina Sholiha (085725831813) Warna: Biru Bentuk Co-Card: Cherry | ||||
No
|
Nama
|
NIM
|
Jurusan
|
CP
|
1. | Hadi Maryono | 1102413008 | Teknologi Pendidikan | 089 685 114 139 |
2. | Yuliana Sari | 1601413018 | PG PAUD | 085 713 429 313 |
3. | Eva Fatmawati | 1401413526 | PGSD | 085879940234 |
4. | Muji Arti | 2303413013 | BSA/ Bhs. Arab | 089 802 329 48 |
5. | Rif’atin | 2101413024 | Bahasa Indonesia | 085 865 339 209 |
6. | Ahmad Heri | 3401413036 | Sos Ant | 085 640 183 497 |
7. | Musiyam | 4411413010 | Biologi | 085 642 997 485 |
8. | Arif Fahrurozi | 4201413062 | Kimia | 085 641 137 906 |
9. | Tsani Muftidar | 5213413030 | Teknik Kimia | 089 668 001 630 |
10. | Masrurotul Khotimah | 6411413155 | IKM | 085 786 534 613 |
11. | Fitri Rofiqoh | 7211412075 | Akuntansi | 087 732 636 476 |
12. | Dwi Rahayu | 8111413070 | Ilmu Hukum | 089 669 292 445 |
Kelompok 4 “Huwannur”Pendamping: Lina Fauzulmuna (085740787087)Warna: Merah Bentuk Co-Card: Strawbery | ||||
No
|
Nama
|
NIM
|
Jurusan
|
CP
|
1. | Kristina Desi Lusiani | 1601413011 | PG PAUD | 085 729 479 883 |
2. | Siti Khairunnisa | 1401412454 | PGSD | 085 647 315 018 |
3. | Arina Rahmatika | 2111413045 | Bahasa Indonesia | 085 741 120 332 |
4. | Siti Solikha | 2404413029 | BSA/ Bhs. Mandarin | 085 726 427 460 |
5. | Solehudin | 3401412110 | Sos Ant | 085 712 419 980 |
6. | Windi Tri Krismawati | 4411413018 | Biologi | 089 951 864 23 |
7. | Subur Agung Nugroho | 4201413066 | Fisika | 081 903 331 076 |
8. | Ikmal Hilmi | 5301413054 | Teknik Elektro | 085 641 222 250 |
9. | Ria Rahmawati | 7211412072 | Akuntansi | 089 966 670 14 |
10. | Sri Hastuti | 7211412074 | Akuntansi | 087 837 799 300 |
11. | Ahmad Luthfi | 8111413006 | Ilmu Hukum | 085 727 524 101 |
12. | Siti Nur Jannah | 6411413047 | IKM | 089653361943 |
Kelompok 5 “Hubbun Nabi”Pendamping: Misbahuddin (085799971936)Warna: Putih Bentuk Co-Card: Apel | ||||
No
|
Nama
|
NIM
|
Jurusan
|
CP
|
1. | Nur Khamidah | 1601413015 | PG PAUD | 085 786 387 367 |
2. | Achmaroh | 1401412364 | PGSD | 085 740 044 048 |
3. | Rovika Agustiana | 2211413010 | Bahasa Inggris | 085 869 421 910 |
4. | Moh Firdaus Abdul Rojak | 3101413076 | Sejarah | 085 713 795 551 |
5. | Iin Luthfiyati | 4111413039 | Matematika | 085 733 211 453 |
6. | Muhammad Kamal M | 4201413065 | Fisika | 085 647 700 185 |
7. | Rai Rifaldi | 5301413075 | Teknik Elektro | 085 742 878 100 |
8. | Emiliana Dyah Maharani | 5402413044 | TJP | 085 727 354 336 |
9. | Eka Nurrizqi | 7211412108 | Akuntansi | 087 715 071 807 |
10. | Wiwi Andriyani | 7101412027 | Adm. Perkantoran | 083 837 130 441 |
11. | Endang Murniasih | 8111413044 | Ilmu Hukum | 089 879 828 92 |
Kelompok 6 “Subahanallah”Pendamping: Muhammad Khalim (089633760516)Warna: Jingga Bentuk Co-Card: Jambu Monyet | ||||
No
|
Nama
|
NIM
|
Jurusan
|
CP
|
1. | Diyan Ayu Apriliani | 1601413007 | PG PAUD | 089 966 462 55 |
2. | Biyatini | 1401412202 | PGSD | 085 640 303 591 |
3. | Lina Idamatus Silmi | 3401413013 | Sos Ant | 085 879 849 348 |
4. | Nunik Sutrisni | 4111413027 | Matematika | 089 906 196 65 |
5. | Muhammad Ikrom | 4101413140 | Matematika | 089 619 825 104 |
6. | Abdul Rosyid | 5202413079 | Teknik Mesin | 087 833 582 864 |
7. | Mursita Eka N | 6411413138 | IKM | 087 831 214 719 |
8. | Rohmah Suryaningsih | 7211412078 | Akuntansi | 085 726 201 979 |
9. | Siti Maemunah | 7311413028 | Manajemen | 081 902 559 162 |
10. | Ivan Bhakti Yudistira | 8111413161 | Ilmu Hukum | 085 292 277 406 |
11. | Rizal Firmansyah | 7311413166 | Manajemen | 085742846675 |
Kelompok 7 “Ya imamarus”Pendamping: Hanik Rosyidah Al Uluwiyah (089620165718)Warna: Kuning Bentuk Co-Card: Anggur | ||||
No
|
Nama
|
NIM
|
Jurusan
|
CP
|
1. | Syarifudin | 1102413046 | Teknologi Pendidikan | 085 626 144 10 |
2. | Moch. Adjie Ma’ruf | 1401413317 | PGSD | 089669720668 |
3. | Anisatusofa’ | 1511413140 | Psikologi | 085 786 677 261 |
4. | Khulaifa Muhimmatul Ulya | 2601413042 | Bahasa Jawa | 089 669 544 354 |
5. | Ahmad Nailul Marom Annasikki | 2111413025 | Bahasa Indonesia | 085 740 989 470 |
6. | Bagus Mustofa | 3401413088 | Sos Ant | 089 679 062 037 |
7. | Ratih Triana Purbayanti | 4201412086 | Fisika | 085640743 967 |
8. | Muhamad Khasbi | 5113413012 | Teknik Sipil | 083 842 462 413 |
9. | Atika Puspa Dewi | 5402413029 | TJP | 085 640 397 679 |
10. | Laila Salsabila | 7211413024 | Akuntansi | 081 902 752 048 |
11. | Nani Listian | 7101412224 | P.Kop | 087 848 683 595 |
12. | Fadilah Panduwijaya | 3211413015 | Geografi | 08988269234 |
Kelompok 8 “Bidzikri”Pendamping: Arif Murdiyanto (087887093148)Warna: Pink Bentuk Co-Card: | ||||
No
|
Nama
|
NIM
|
Jurusan
|
CP
|
1. | Kiki Maulana | 1401413559 | PGSD | 089668273995 |
2. | Siti Khoirun Nisyah | 1401412085 | PGSD | 089 636 815 947 |
3. | Nurjanah | 2303413005 | BSA/ Bhs. Arab | 087 848 589 254 |
4. | Hendar Ari Asih | 2101413033 | Bahasa Indonesia | 082 265 867 720 |
5. | Hendro Wibowo | 7401413104 | Sos Ant | 085876464484 |
6. | Rosiana Masitoh | 4101413106 | Matematika | 085 747 097 967 |
7. | Muhammad Hasan | 4101412100 | Matematika | 085 866 275 668 |
8. | Witdarsih | 5402413034 | TJP | 085 740 580 271 |
9. | Yogi Gunanda | 5201413081 | Teknik Mesin | 085 642 913 906 |
10. | Wildan Nur Yamani | 6101413001 | PJKR | |
11. | Widyaningrum | 7101412235 | P.Kop | 085 747 078 956 |
12. | Siti Nur Hasanah | 7211413030 | Akuntansi | 089662483718 |
Kelompok 9 “Sholatun”Pendamping: Khuswatun Khasanah (085729569079)Warna: Biru Donker Bentuk Co-Card: Delima | ||||
No
|
Nama
|
NIM
|
Jurusan
|
CP
|
1. | A. Niam Ibna Riza | 1102413089 | Teknologi Pendidikan | 085 642 959 365 |
2. | Mar’atus Sholechah | 1401413484 | PGSD | 085 7277267818 |
3. | Ana Novi Safitri | 2303413016 | BSA/ Bhs. Arab | 089 865 046 57 |
4. | Anik kholisoh | 2201413106 | Bahasa Inggris | 085 643 449 008 |
5. | Abdur Rohman | 3401413137 | Sos Ant | 085740602874 |
6. | Windy Mazaya Amalina | 4101412197 | Matematika | 089 966 309 20 |
7. | Lutfi Nurbaeti | Kimia | 085 713 451 590 | |
8. | Nailu Sa’ada Turrohmah | 5213413073 | Teknik Kimia | 085 742 485 463 |
9. | Ahmad Burhanuddin | 5302413040 | Teknik Elektro | 085 741 704 163 |
10. | May Fatah I | 6411413140 | IKM | 085 225 909 491 |
11. | Sayidah Meynasari | 7101412030 | P.Kop | 089 619 105 833 |
12. | Yuni Noviana | 7101412251 | P.Ekonomi |
Kelompok 10 “Alhamdulillah”Pendamping: Muhammad Silahuddin (085727478649)Warna: Abu-Abu Bentuk Co-Card: Jambu | ||||
No
|
Nama
|
NIM
|
Jurusan
|
CP
|
1. | Wahyu Adzimah | Teknologi Pendidikan | ||
2. | Moch. Andi Kurniawan | 1401413540 | PGSD | 089 602 867 985 |
3. | Asaro Aprilianti | 2303413033 | BSA/ Bhs. Arab | 087 737 586 909 |
4. | Tri Setyoningsih | 2601413041 | Bahasa Jawa | 085 642 710 427 |
5. | Aidatun Nadhiroh | 3201413043 | Geografi | 08995500983 |
6. | Muhammad Misbahul Adnan | 4101413172 | Matematika | 089 665 787 488 |
7. | Ulfi Lutfiani Putri | 4201413089 | Fisika | 085 742 660 998 |
8. | Susanti | 5302413042 | Teknik Elektro | 085 786 445 303 |
9. | Nur Ika Hidayah | 7101413176 | P. kop | 085 602 051 131 |
10. | Laela Eka Pradini | 7101412331 | P.Ekonomi | |
11. | Muhammad Fatihul Birri | 8111413101 | Ilmu Hukum | 085 328 704 661 |
Kelompok 11 “Yaa Habib”Pendamping: Amirul Mu’minin (085865656512)Warna: Coklat Bentuk Co-Card: Nanas | ||||
No
|
Nama
|
NIM
|
Jurusan
|
CP
|
1. | Hendro Priyono | Psikologi | ||
2. | Rizki Izzet Alvaeni A | Teknologi Pendidikan | ||
3. | Muti’ah | PGSD | 089 667 910 917 | |
4. | Rizqon Mustafa Faisal | 1401413513 | PGSD | 085 715 149 721 |
5. | Astri Mulyani | 2111413005 | Bahasa Indonesia | 085 747 427 810 |
6. | Agus Afriyanto | 2301413035 | BSA/ Bhs. Prancis | 085 741 957 929 |
7. | Fatkhiyah Hapsari | 3201413104 | Geografi | 085 712 857 085 |
8. | Eva Musdalifa | 4101413129 | Matematika | 085 786 654 768 |
9. | Syifa Sakina | 4401413021 | Biologi | 085 786 042 320 |
10. | Abdul Hakim | 5302413022 | Teknik Elektro | 085 865 302 129 |
11. | Hilyatush Sholiha | 7101413178 | P. KOP | 085 729 119 268 |
12. | Sri Rizki Amalia | 7311413027 | Manajemen | 087730170661 |
Kelompok 12 “Robbana Sholli” Pendamping: Rizky Maulana Hidayat (089654610337)Warna: Hijau Bentuk Co-Card: Belimbing | ||||
No |
Nama
|
NIM
|
Jurusan
|
CP
|
1. | Sri Zarikah | Psikologi | ||
2. | Guntur Saputro | 1401413484 | PGSD | 089697521368 |
3. | Mifrohatun Nisa | PAUD | ||
4. | Nurul Fajriah | 2101413046 | Bahasa Indonesia | 087 745 445 431 |
5. | Khusnul Hamzah | 2601412007 | Bahasa Jawa | 085 641 628 538 |
6. | Nur Kholifatun Nisa | 4211413003 | Fisika | 085 786 373 455 |
7. | Mirqotus sa’adah | 4611413023 | Ilkom | 085 742869925 |
8. | Muhamad Nur Salim | 7111412064 | Ekonomi Pembangunan | 085 878 278 487 |
9. | Adeta Beta Palupi | 7101412198 | P. Kop | 085 799 965 152 |
10. | Muhammad Budi Purwanto | Ilmu Hukum | ||
11. | Hafid Setiyadi | 1401413597 | PGSD | 089669125914 |
Kelompok 13 “Bimaulidil Hadi”Pendamping: Rafika Pratiwi (087831263775)Warna: Biru Muda Bentuk Co-Card: Alpukat | ||||
No |
Nama
|
NIM
|
Jurusan
|
CP
|
1. | Agung Sriyanto | 1401413536 | PGSD | 085641066608 |
2. | Kiswah Amalia | 1102413075 | Teknologi Pendidikan | 085 727 498 198 |
3. | Desi Nurnita | 1041412286 | PGSD | 085641062785 |
4. | Yordan | 2611413010 | Bahasa Jawa | 085799376293 |
5. | Hana Puji Astuti | 2411413038 | Seni Rupa | 085727400576 |
6. | Farida Nur Laili | FT | ||
7. | Ais Maysaroh | 4111413009 | Matematika | 089 899 692 73 |
8. | Ifa Arifani | 4311413055 | Kimia | 085 642 672 295 |
9. | Ahmad Rifai | 7211413121 | Akuntansi | 085 786 626 255 |
10. | AtikaNur Oktaviani | 7111413025 | Ekonomi Pengembangan | 085 642 878 676 |
11. | Purwadi Bambang T | 2101413059 | PBSI | 089667727080 |
12. | Rina Desika Priatini | 1511413125 | Psikologi | 085 643 290 737 |
Kelompok 14 “Ibadallah”Pendamping: Abdullah Labib (083837379911)Warna: Merah Bentuk Co-Card: Kacang | ||||
No |
Nama
|
NIM
|
Jurusan
|
CP
|
1. | Muhammad Masrukhan | 1511413154 | Psikologi | 085 727 378 020 |
2. | Zidni Imania | 1601413117 | PG PAUD | 085 642 919 646 |
3. | Dwi Putri Wulandari | 1401413520 | PGSD | 085 641 855 875 |
4. | Adip Wastoro | 1401413508 | PGSD | 085 741 491 208 |
5. | Muhammad Rozin Muhafidz | 2201413177 | Bahasa Inggris | 085 729 318 830 |
6. | Rifqy Afriliyani | 2601413009 | Bahasa Jawa | 085 642 813 497 |
7. | Setiawati | 3401413056 | Sos Ant | 085 727 542 366 |
8. | Umi Lailatul Hidayah | 4301413069 | P. Kimia | 085729407075 |
9. | Ufik Nur Ismia | 5401413058 | FT | 085713682889 |
10. | Iqbal Abdul Jamil | 7101413275 | FE | 085740187487 |
11. | Mustangin | 7211413002 | Akutansi | 085 725 990 603 |
Komentar
Posting Komentar
Terimakasih atas komentar Anda